Long Reach Federal Credit Union

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

 

Credit Card Minimum Payment Interest Calculator
This calculator will show you how much interest you will end up paying if you make only the minimum required payment on your credit card bill. It will also tell you how many minimum payments you will make before your balance is paid off (up to a maximum of 600 payments).

Instructions: Somewhere in your credit card disclosure statement the card company will tell you something like "your minimum payment will be 2% of the balance or $10, whichever is higher. These are the figures you will enter in Column C and Column D respectively.

Dollar
Amount
Charged
Annual
Interest
Rate
C
Minimum
Payment
Percent
D
Minimum
Minimum
Payment
Interest
Charges
Number of
Payments
Total #
of Years
Copyright © 1997-2004 Web Winder Site Traffic Magnets. All rights reserved.

 

About Us | Privacy Policy | Contact Us | All rights reserved - © 2005 Long Reach Federal Credit Union